项目 | 指标 |
稳定及跟踪类型 | 三轴稳定,五轴跟踪,轴传动 |
反射面尺寸 | 210cm |
天线罩尺寸 | 300×320cm(直径×高) |
天线重量 | 450kg |
接收频率 | 3.4 ~ 4.2 GHz / 10.95GHz ~ 12.75GHz |
TX频率 | 5.85 ~ 6.725 GHz / 13.75GHz~14.5GHz |
Rx增益 | C-band: 36.7dBi / Ku-band: 45.9dBi |
TX增益 | C-band: 40.6dBi / Ku-band: 46.7dBi |
天线类型 | C/ku波段天线 |
BUC功率 | C-band 40~200W, Ku-band 8~100W |
卫星场强值 | Minimum 37dBi |
旁瓣包络 | >14dB |
交叉极化隔离度 | >35dB |
信号极化 | 线极化自动切换 |
G/T | C-band: 20.0dB/K / Ku-band: 27.6dB/K |
GPS天线 | 内置 |
俯仰角 | -15°--- + 120° |
交叉的水平范围 | ±30° |
小交叉极化隔离度 | G/T 20分贝/ K(晴朗的天空,20°标高) |
载体运动范围 | 滚/俯仰/偏航+ / - 25°辊,+ / - 15°间距,+ / - 8°偏航@ 6秒 |
角加速度 | 方位:80°/ S2;俯仰:100°/ S2;横滚:100°/S2 |
天线运动范围 | 方位:360°旋转;俯仰:0°~135°;横滚:-30°~+30°;极化:-90°~+90° |
初始开通时间 | ≤2分钟 |
遮挡恢复时间 | 长遮挡(≥1分钟):≤20秒;短遮挡(<1分钟):<10秒 |
供电 | 90-260V,300W |
工作温度范围 | -55℃~+75℃ |
工作相对湿度 | 0%~1 |
工作风速 | 55米/秒 |
天线控制单元 | |
尺寸 | 431mm X 381mm X 44mm |
重量 | 3公斤/ 6.6磅 |
显示 | 显示2行40字符图形显示模块 |
接口 | 串行接口57600bps 8,N,1,RS-232C |
调制解调器接口 | 以太网端口/ RS-232C /控制台端口罗经接口以太网/ NMEA0183 |
网络 | 远程访问TCP / IP / Wi-Fi |
电力需求 | 100 ~ 240V交流,50 ~ 60Hz |
保修 | 3 Years Parts 3年零件/3年整体 |