| KVH V9 |
卫星服务 | ku/ka和Ka波段 |
天线盘直径 | 83 cm |
天线罩尺寸 (高x直径) | 126厘米(D)×142厘米(H) |
EIRP | 44 DBW ku/ka波段 46 DBW Ka波段 |
速率(下行/上行): | 110 Mbps / 4 Mbps |
LNB的选项(极化/输出) |
Ka-/ku/ka-/Ka-band
|
跟技术 | 多轴动态 |
天线单元的功率 | 直流;由ICM |
ICM(BDU):输入功率 | 100~240V AC,50~60 Hz,1.6 A ; |
俯仰角范围 |
0°~+120° |
方位角范围 | 720°旋转 |
综合布线 | 100'(30米) |
安装配置 | GyroTrac(鲔鱼塔) |
ICM(BDU):数据接口 | 4:IEEE 802.3以太网10BASE-T和100BASE-TX,1 100 Mbps;Wi - Fi 802.11;USB口3 |
ICM(BDU):语音接口 | 1个RJ11接口的VoIP服务 |
天线的重量 | 60公斤 |
天线工作温度 | -13 ° F~~131 ° F (-25 ° C~~+55 ° C) |
天线储存温度 | -31 ° F~~158 ° F (-35 ° C~~+70 ° C) |
保修 |
3年 |